DC Voltage | 52V |
---|---|
Rated Current | 5A |
Current Range | 0 ~ 2.5A |
Rated Power | 260W |
Ripple & Noise (Max.) | 150mVp-p |
Voltage Adj. Range | 48 ~ 58V |
Voltage Tolerance | ±1.0% |
Line Regulation | ±0.5% |
Load Regulation | ±0.5% |
Setup, Rise, Hold Up Time | 2000ms, 70ms, 50ms/400VAC |
Input Range | 200~240VAC |
Frequency Range | 47 ~ 63Hz |
Efficiency (Typ.) | 92% / 400V |
AC Current | 2.3A/230VAC |
Inrush Current (Max.) | Cold Start 50A |
Leakage Current | <3.5mA / 530VAC |
Overload | 105 ~ 130% Rated Output Power |
Over Voltage | 57 ~ 63V |
Over Temperature | Shut Down O/P Voltage, Recovers Automatically After Temperature Goes Down |
DC OK Signal | Relay Contact Rating(Max.) : 30V / 1A Resistive |
Working Temp | -25 ~ +70° (Refer to «Derating Curve») |
Working Humidity | 20 ~ 90% RH Non-Condensing |
Storage Temp., Humidity | -40 ~ +85°, 10 ~ 95% RH |
Temp. Coefficient | ±0.03% / °C (0 ~ 50°) °C |
Vibration | Component: 10 ~ 500Hz, 2G 10Min./1Cycle, 60Min.Each Along X, Y, Z Axes; Mounting Clip: Compliance To Iec60068-2-6 |
Safety Standards | UL508, EAC TP TC 004 approved, IEC60950-1 CB approved by SIQ, design refer to GL;(meet EN60204-1) |
Withstand Voltage | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC |
Isolation Resistance | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
EMC Emission | Compliance to EN55011 (CISPR11), EN55032 (CISPR32), EN61204-3 Class B, EAC TP TC 020 |
EMC Immunity | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 (EN50082-2), heavy industry level, criteria A, EAC TP TC 020 |
MTBF | 268K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
Dimension | 125*65*92mm |
Packing | 0.65Kg; 20pcs/14Kg/1.16CUFT |
دفتر مرکزی: تهران، حکیمیه، بلوار شهید بابائیان، خیابان پنجم شیدایی، خیابان توانگری جنوبی، پـلاک 3 و 5
تلفـــن: 74347-021
فکس: 77794094-021
کدپستی: 1658964981
کارخانه: یزد، شهرک صنعتی یزد، فاز3، بلوار لادن، انتهای کوچه لادن هفتم، مجتمع صنعتی کی دی تی
تلفـــن: 37270010-035
فکس: 37270022-035
کدپستی: 8947184931
Phone: 021-74347
Phone: 035-37270010
Fax: 035-37270022