NC-Cuprum 6SFTPI | |
Conductor | |
Size | 23 AWG |
Design Type | Spacer / Copper Wires / 1 Jacket / Shield / Foil |
Diameter (mm) | 0.5 ± 0.55 |
Insulation | |
Type | SFTP-Indoor |
Cable Diameter | Nom.5.5 ± 0.5 mm |
Jacket Thickness | Nominal Thickness = 0.56 mm |
Shielding | Aluminium / Polyester Foil |
Physical | |
1. Cold Bend Test | -30 ± 2°C X 4hrs no crack |
2. Dielectric strength | AC 1.7KV for 2s |
3.Insulation | Before Aging | After Aging |
Min Tensile Strength (psi) | 2400 | 75% before aging (100°C X 48hours) |
Min elongation (%) | 300 | 75% before aging (100°C X 48hours) |
Jacket | |
Min Bending Radius | 50 mm |
Installation Temperature | -10°C to +60°C |
Jacket | |
Type | PVC |
Overall Diameter | 8.1 ± 0.3 mm |
Size | 23 AWG |
---|---|
Design Type | Spacer / Copper Wires / 1 Jacket / Shield / Foil |
Diameter (mm) | 0.5 ± 0.55 |
Type | PVC |
Cable Diameter | Nom.5.5 ± 0.5 mm |
Jacket Thickness | Nominal Thickness = 0.56 mm |
Shielding | Aluminium / Polyester Foil |
1. Cold Bend Test | -30 ± 2°C X 4hrs no crack |
2. Dielectric strength | AC 1.7KV for 2s |
3.Insulation | Before Aging, After Aging |
Min Tensile Strength (psi) | 2400 , 75% before aging (100°C X 48hours) |
Min elongation (%) | 300 , 75% before aging (100°C X 48hours) |
Min Bending Radius | 50 mm |
Installation Temperature | -10°C to +60°C |
Overall Diameter | 8.1 ± 0.3 mm |
دفتر مرکزی: تهران، حکیمیه، بلوار شهید بابائیان، خیابان پنجم شیدایی، خیابان توانگری جنوبی، پـلاک 3 و 5
تلفـــن: 74347-021
فکس: 77794094-021
کدپستی: 1658964981
کارخانه: یزد، شهرک صنعتی یزد، فاز3، بلوار لادن، انتهای کوچه لادن هفتم، مجتمع صنعتی کی دی تی
تلفـــن: 37270010-035
فکس: 37270022-035
کدپستی: 8947184931
Phone: 021-74347
Phone: 035-37270010
Fax: 035-37270022